Dahua Монитор видеодомофона IP 10 дюймовый DH-VTH5241DW
Монитор видеодомофона IP 10 дюймовый, возможность просмотра IP камер, белый, 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; 6 проводных зон, 8 беспроводных зон (433MHZ). Опциональная установка карты памяти до 32Гб; Питание: DC 12В/PoE(802.3af); Габаритные размеры: 265 мм ? 180 мм ? 22 мм; Установка на стену. Питание: DC 12V, PoE?802.3af)
Купить по низким ценам Dahua DH-VTH5241DWОписание Dahua DH-VTH5241DW
Wi-Fi-видеодомофон
> Емкостный сенсорный экран 10" TFT, 1024x600
> Подключение IP-видеокамера
> Интеграция сигналов тревоги
> Поддержка карты памяти Micro SD, до 32ГБ
> Запись видео и фото (требуется SD-карта)
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VTH5241DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонняя аудиосвязь | Поддержка двусторонней аудиосвязи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК-экран | 10“ 1024x600, емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ввод | Сенсорные кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Самоадаптивный 10M/100Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карты памяти | Micro SD, до 32ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12В, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим ожидания ≤1Вт, рабочий режим ≤8Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | ﹣10°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 265,0мм×180,0мм×22,0мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики Dahua DH-VTH5241DW


 
