Dahua DH-SD5A432GB-HNR Уличная купольная PTZ IP-видеокамера Starlight с ИИ 4Mп
Уличная купольная PTZ IP-видеокамера Starlight с ИИ 4Mп; 1/2.8” CMOS; 32x моторизованный объектив 4.8~154мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк(цвет)@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: автоматическое слежение, охрана периметра, SMD Plus (интеллектуальный детектор движения), детектор лиц с атрибутами; ИК-подсветка до 150м; тревожные вх/вых: 2/1; аудиовх/вых: 1/1; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10, грозозащита 6кВ; питание: 24В(AC), PoE+
Купить по низким ценам Dahua DH-SD5A432GB-HNRОписание Dahua DH-SD5A432GB-HNR
Dahua DH-SD5A432GB-HNR - уличная купольная PTZ IP-видеокамера Starlight с ИИ имеющая мощное оптическое увеличение и высокоточный поворотно-наклонный механизм позволяют этой видеокамере вести наблюдение в уличных условиях на больших расстояниях. Кроме того, эта она обладает исключительно высокой светочувствительностью благодаря передовой технологии Starlight, а наличие мощной ИК-подсветки делает ее идеальным выбором для работы при слабом освещении. Эта PTZ-видеокамера имеет механический ИК-фильтр для получения четкого изображения при низких уровнях освещенности и функцию WDR для работы в условиях сильной засветки.
Особенности Dahua DH-SD5A432GB-HNR
- 4 Мп, КМОП-матрица STARVIS 1/2.8" 
- Мощное 32-кратное оптическое увеличение 
- Максимальный видеопоток 4 Мп @ 25 к/с 
- Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 150 м 
- Детектор движения SMD Plus 
- Автоматическое слежение и охрана периметра на основе алгоритмов глубокого обучения 
- Питание PoE+ 
- Класс защиты IP67, IK10 
- Детектор лиц 
Технические характеристики
| Заводские данные | |
| Компания-производитель | Dahua | 
| Модель | DH-SD5A432GB-HNR | 
| Страна-производитель | Китай | 
| Классификация | |
| Тип | IP-видеокамера | 
| Вид | Уличная | 
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8” КМОП STARVIS, 4 Мп | 
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2560×1440 | 
| ПЗУ | 4 Гб | 
| ОЗУ | 1 Гб | 
| Развертка | Прогрессивная | 
| Скорость электронного затвора | 1 с ~ 1/30000 с | 
| Чувствительность | 0.005 лк (цвет, F1.6) 0.0005 лк (ч/б, F1.6) 0 лк (ИК-подсветка) | 
| Сигнал / шум | ≥55 дБ | 
| Дальность подсветки | ≤150 м | 
| Управление подсветкой | Zoom Prio,авто, вручную | 
| Модуль подсветки | 4 ИК-диода | 
| Объектив | |
| Тип | Моторизованный вариофокальный | 
| Тип крепления | Встроенный | 
| Фокусное расстояние | 4.8 мм ~ 154 мм | 
| Апертура | F1.6 ~ F4 | 
| Поле зрения | Горизонталь: 55.8° ~ 2.4° Вертикаль: 31.9° ~ 1.3° Диагональ: 63.7° ~ 2.7° | 
| Оптическое увеличение | 32× | 
| Управление диафрагмой | Автоматическое, ручное | 
| Управление фокусом | Автоматическое, полуавтоматическое, ручное | 
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.8 м ~ 5 м | 
| Дистанция DORI | Для фокусного расстояния 154 мм Обнаружение: 2124 м Наблюдение: 839 м Распознавание: 425 м Идентификация: 212 м | 
| PTZ | |
| Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 360° (без ограничения) Наклон: -15° ~ 90° (автопереворот 180°) | 
| Скорость ручного PTZ-управления | Поворот: 0.1°/c ~ 300°/c Наклон: 0.1°/c ~ 200°/c | 
| Скорость перехода по предустановкам | Поворот: 400°/c Наклон: 300°/c | 
| Предустановки | 300 | 
| Туры | 8 (до 32 предустановок в туре) | 
| Шаблоны | 5 | 
| Сканирования | 5 | 
| Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) | 
| Действия при простое | Предустановка, тур, шаблон, сканирование | 
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение) | 
| Видеоаналитика | |
| Автоматическое слежение | Есть | 
| Интеллектуальные снимки | Есть (люди, автомобили и другие транспортные средства) | 
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт). Фильтр ложных тревог (животные, листья, вспышки света и т.д.) | 
| SMD Plus | Есть | 
| Обнаружение лиц | Детектор лиц | 
| Видео | |
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | 
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | 
| Частота кадров | Основной поток: 4M, 3M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с | 
| Количество потоков | 3 потока | 
| Форматы кадра | 4M (2560×1440), 3M (2048×1536), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) | 
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | 
| Размер видеопотока | H.264: 3 Кбит/с ~ 20480 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с ~ 20480 Кбит/с | 
| Режим день/ночь | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | 
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | 
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | 
| Баланс белого | Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение | 
| Усиление сигнала | Авто, вручную | 
| Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | 
| Обнаружение движения | Есть | 
| Зоны интереса (RoI) | Есть | 
| Стабилизация изображения | Электронная | 
| Функция «антитуман» | Электронная | 
| Цифровое увеличение | 16× | 
| Поворот изображения | 180° | 
| Приватные зоны | Есть (24 зоны, до 8 зон в поле зрения) | 
| Аудио | |
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726, AAC, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723 | 
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть | 
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | 
| Протоколы | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP | 
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI | 
| Трансляция потока | Одноадресная, многоадресная | 
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) | 
| Периферийное хранение | FTP, MicroSD (≤512 Гбайт), NAS | 
| Веб-клиенты | Internet Explorer (версия не ниже IE7), Google Chrome (версия не выше 42), FireFox (версия не выше 52), Safari | 
| Клиенты | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | 
| Мобильные платформы | iOS; Android | 
| Интерфейсы | |
| Аудиовходы | 1 линейный (провода) | 
| Аудиовыходы | 1 линейный (провода) | 
| Тревожные входы | 2 | 
| Тревожные выходы | 1 | 
| Дополнительно | |
| Тревожные события | Движение, закрытие объектива, изменение сцены, сбой сети, конфликт IP-адресов, обнаружение звука, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, изменение напряжения | 
| Реакция на события | Запись, предустановка, тур, шаблон, запись, переключение тревожного выхода, аудио, e-mail | 
| Сертификация | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | 
| Питание | 24 В (DC) ±25%, 2.5 А, PoE+ (802.3at) | 
| Потребляемая мощность | 13 Вт (средняя) 22 Вт (ИК-подсветка вкл., PTZ) | 
| Рабочая температура | -40°C ~ +70°C | 
| Рабочая влажность | менее 95% | 
| Защита | IP67, IK10, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения | 
| Масса нетто | 4.7 кг | 
| Масса брутто | 8 кг | 
| Размеры устройства | Ø190 мм × 332 мм | 
| Гарантия | 36 мес | 
Комплект поставки
| Уличная купольная PTZ IP-видеокамера DH-SD5A432GB-HNR | 1 шт. | |||||||||||||||||
| Блок питания | 1 шт. | |||||||||||||||||
| Набор для монтажа на стену | 1 шт. | |||||||||||||||||
| Документация | 1 шт. | |||||||||||||||||
Технические характеристики Dahua DH-SD5A432GB-HNR
- Ширина упаковки 19 см
- Высота упаковки 19 см
- Глубина упаковки 34 см
- Объемный вес 2.45 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип IP-видеокамера
- Степень защиты IK10
- Степень защиты IP67
- Чувствительность H.264+
- Чувствительность H.265+
- Чувствительность H.264
- Чувствительность H.265
- Интерфейсы PoE+
- Интерфейсы SMD
- Интерфейсы PTZ
- Интерфейсы MJPEG
- Интерфейсы Аудиовх/вых
- Интерфейсы MicroSD
- Особенности ИК-фильтр
- Особенности Детектор
- Особенности ИК-подсветка
- Напряжение 24В
- Мощность 6кВ
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.6
- Широта диапазона WDR120дБ
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп@25к/с
- Датчик изображения 1/1
- Датчик изображения 2/1
- Датчик изображения 1/2.8”
- Объектив 4.8~154мм
- Дальность действия 150м
- Тип камеры Купольная
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 256Гб
- Увеличение 32x
- Ширина упаковки 19 см
- Высота упаковки 19 см
- Глубина упаковки 34 см
- Объемный вес 2.45 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип IP-видеокамера
- Степень защиты IK10
- Степень защиты IP67
- Чувствительность H.264+
- Чувствительность H.265+
- Чувствительность H.264
- Чувствительность H.265
- Интерфейсы PoE+
- Интерфейсы SMD
- Интерфейсы PTZ
- Интерфейсы MJPEG
- Интерфейсы Аудиовх/вых
- Интерфейсы MicroSD
- Особенности ИК-фильтр
- Особенности Детектор
- Особенности ИК-подсветка
- Напряжение 24В
- Мощность 6кВ
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.6
- Широта диапазона WDR120дБ
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп@25к/с
- Датчик изображения 1/1
- Датчик изображения 2/1
- Датчик изображения 1/2.8”
- Объектив 4.8~154мм
- Дальность действия 150м
- Тип камеры Купольная
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 256Гб
- Увеличение 32x


 

