Dahua DH-SD50432GB-HNR Уличная купольная PTZ IP-видеокамера Starlight с ИИ 4Mп
Уличная купольная PTZ IP-видеокамера Starlight с ИИ 4Mп; 1/2.8” CMOS; 32x моторизованный объектив 4.8~154мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк(цвет)@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: автоматическое слежение, охрана периметра, SMD 4.0 (интеллектуальный детектор движения), детектор лиц; тревожные вх/вых: 2/1; аудиовх/вых: 1/1; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10, грозозащита 6кВ; питание: 24В(AC), PoE+
Купить по низким ценам Dahua DH-SD50432GB-HNRОписание Dahua DH-SD50432GB-HNR
Dahua DH-SD50432GB-HNR Уличная купольная PTZ IP-видеокамера Starlight с ИИ 4Mп; 1/2.8” STARVIS CMOS; моторизованный объектив 4.8~154мм (32x); механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк(цвет)@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: автоматическое слежение, охрана периметра, SMD 4.0 (интеллектуальный детектор движения), детектор лиц; тревожные вх/вых: 2/1; аудиовх/вых: 1/1; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10, грозозащита 6кВ; питание: 24В(AC), PoE+
Особенности Dahua DH-SD50432GB-HNR
- 1/2,8-дюймовая 4-мегапиксельная CMOS-матрица STARVIS™.
- 32-кратный оптический зум.
- Технология звездного света.
- Макс. 25/30 кадров в секунду при 4 МП.
- Автоматическое отслеживание.
- Защита периметра.
- Распознавание лиц.
- СМД4.0.
- IP67.
- ИК10.
Технические характеристики
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображений | 1/2,8-дюймовый КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 4 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 2560 (Г) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 4ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАРАН | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/1 с–1/30 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | Цвет: 0,005 лк при F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4,8 мм–154 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 55.8°–2.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 32× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусом | Авто; полуавтоматический; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,1 м–1,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОРИ Расстояние |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона | Наклон: от 0° до +90°, автопереворот на 180° Панорамирование: от 0° до 360° бесконечно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–350°/с; Наклон: 0,1°/с–250°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная скорость | панорамирование: 500°/с; Наклон: 500°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановка | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | 8 (до 32 пресетов на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаблон | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканировать | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память при отключении питания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холостой ход | Шаблон; Предустановка; Сканировать; Тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ-протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИВС (защита периметра) | растяжка; вторжение; лазание по заборам; обнаружение праздношатания; заброшенный/пропавший объект; быстрая подвижность; обнаружение парковки; сбор людей; классификация сигналов тревоги автомобиля/человека; отслеживание связей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание лиц | Поддерживает распознавание лиц, оптимизацию, отслеживание, захват изображений, загрузку высококачественных снимков лица и улучшение лица; Поддерживает извлечение атрибутов. 6 атрибутов и 8 выражений: пол, возраст, очки, выражения (сердитое, грустное, ненавидящее, страшное, удивленное, спокойное, счастливое и растерянное), маска, усы; Поддерживает вырез лица: лицо, однодюймовое фото. Стратегии захвата включают захват в реальном времени, оптимизацию и качество. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отслеживание | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поверхностный слой | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрый выбор | С помощью AI NVR быстро выявляйте интересующие пользователей цели людей/автомобилей из событий SMD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | Н.264Н; Н.264Б; Смарт H.265+; Н.264; Н.265; MJPEG (подпоток 1); Смарт H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 кадр/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | ЦБР/ВБР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт видео | H264: 96–14848 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВУ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; в помещении; открытый; отслеживание; руководство; натриевая лампа; естественный свет; уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взять под контроль | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизация изображения | Электронный (ЭИС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| религиозный | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Можно установить до 24 областей, до 8 областей в одном представлении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | ≥55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | ПКМ; G.711а; G.711Мю; G.726; MPEG2-уровень 2; Г722.1; Г729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | FTP; RTMP; IPv6; Бонжур; IPv4; ДНС; RTCP; РРРоЕ; НТП; РТП; 802.1x; HTTPS; СНМП; TCP/IP; ДДНС; УПНП; НФС; ICMP; УДП; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; качество; РТСП; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | компьютерная графика; SDK; ONVIF (Профиль S&G&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковый метод | Одноадресная/многоадресная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Хост | 20 (общая пропускная способность: 64 Мб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранилище | Карта Micro SD (512 ГБ); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE 9 и более поздние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для управления | ДСС Про; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный клиент | iOS; Андроид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод | 1 канал (LINE IN, неизолированный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | 1 канал (линейный выход, неизолированный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь с тревогой | Захватывать; перекодирование; отправить письмо; предустановка; тур; шаблон; цифровой выход сигнализации; аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожное событие | Обнаружение движения/взлома; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликтов IP; определение состояния карты памяти; обнаружение места в памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный ввод/вывод | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод/вывод | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 24 В пост. тока/2,5 А ± 25 % (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 13 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –40°C до +60°C (от –40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67; ИК10; молниезащита 6000 В; Защита от перенапряжения; защита от скачков напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ186 мм × 253 мм (Φ7,32 дюйма × 9,96 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2,5 кг (5,51 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4,5 кг (9,92 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки
| Камера | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики Dahua DH-SD50432GB-HNR
- Ширина упаковки 19 см
- Высота упаковки 19 см
- Глубина упаковки 26 см
- Объемный вес 1.88 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип IP-видеокамера
- Степень защиты IK10
- Степень защиты IP67
- Чувствительность H.264+
- Чувствительность H.265+
- Чувствительность H.264
- Чувствительность H.265
- Интерфейсы PoE+
- Интерфейсы SMD
- Интерфейсы PTZ
- Интерфейсы MJPEG
- Интерфейсы Аудиовх/вых
- Интерфейсы MicroSD
- Особенности ИК-фильтр
- Особенности Детектор
- Напряжение 24В
- Мощность 6кВ
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.6
- Широта диапазона WDR120дБ
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп@25к/с
- Датчик изображения 1/1
- Датчик изображения 2/1
- Датчик изображения 1/2.8”
- Объектив 4.8~154мм
- Тип камеры Купольная
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 256Гб
- Увеличение 32x
- Ширина упаковки 19 см
- Высота упаковки 19 см
- Глубина упаковки 26 см
- Объемный вес 1.88 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип IP-видеокамера
- Степень защиты IK10
- Степень защиты IP67
- Чувствительность H.264+
- Чувствительность H.265+
- Чувствительность H.264
- Чувствительность H.265
- Интерфейсы PoE+
- Интерфейсы SMD
- Интерфейсы PTZ
- Интерфейсы MJPEG
- Интерфейсы Аудиовх/вых
- Интерфейсы MicroSD
- Особенности ИК-фильтр
- Особенности Детектор
- Напряжение 24В
- Мощность 6кВ
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.6
- Широта диапазона WDR120дБ
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп@25к/с
- Датчик изображения 1/1
- Датчик изображения 2/1
- Датчик изображения 1/2.8”
- Объектив 4.8~154мм
- Тип камеры Купольная
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 256Гб
- Увеличение 32x