Dahua DH-SD3A200-GN-A-PV Уличная PT IP-видеокамера 2Мп
Уличная PT IP-видеокамера 2Мп; 1/2.8” CMOS; фиксированный объектив 4.0мм; чувствительность 0.002лк@F1.6(цвет); сжатие: H.265, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии; Встроенный мик/ динамик, Аудио вх/вых, MicroSD до 256Гбайт; защита: IP66; питание: 12В(DC), PoE; корпус пластик;
Купить по низким ценам Dahua DH-SD3A200-GN-A-PVОписание Dahua DH-SD3A200-GN-A-PV
Dahua DH-SD3A200-GN-A-PV Уличная IP-видеокамера Full-color с ИИ, активным сдерживанием и поворотным механизмом 2Мп; 1/2.8” CMOS; фиксированный объектив 4.0мм; чувствительность 0.002лк@F1.6(цвет); сжатие: H.265, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии; Встроенный мик/ динамик, Аудио вх/вых, MicroSD до 256Гбайт; защита: IP66; питание: 12В(DC), PoE; корпус пластик;
Особенности Dahua DH-SD3A200-GN-A-PV
- 1/2,8-дюймовая 2-мегапиксельная CMOS-матрица STARVIS™
- ИК-дальность до 30 м
- Кодирование H.265
- PoE
- Макс. 25/30 кадров в секунду при 1080p
- ИВС
Технические характеристики
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображений | 1/2,8-дюймовый КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 2 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАРАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | Цвет: 0,002 лк при F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 30 м (98,42 фута) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Авто; Руководство; Выключенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер освещения | 2 (ИК-свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Г: 88,9°; В: 47,7°; Д: 104,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,3 м (0,98 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОРИ Расстояние |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–26°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная скорость | панорамирование: 26°/с; Наклон: 17,5°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановка | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память при отключении питания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холостой ход | Предустановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное событие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИВС | растяжка; вторжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активное сдерживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световое предупреждение | Предупреждение о белом свете Продолжительность вспышки: 5–30 с Частота вспышки: высокая, средняя, низкая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковое предупреждение | Звуковой сигнал тревоги: настраиваемый Продолжительность тревоги: 10 с, 20 с, 30 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | Смарт H.265; Н.265; Смарт H.264; Н.264; Н.264Б; MJPEG (подпоток 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080р (1920×1080); 1,3М (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); СИФ (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 1080p/1,3M/720p (1–25/30 кадров/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | ЦБ РФ; ВБР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт видео | H.264: 32–8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День Ночь | Авто (ICR); Цвет; Б; Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВУ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; в помещении; открытый; отслеживание; руководство; натриевая лампа; естественный свет; уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взять под контроль | Авто; Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D; 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | ≥55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711а; G.711Мю; G.726; ААС; MPEG2-уровень 2; Г722.1; Г729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; РТСП; УДП; SMTP; НТП; DHCP; ДНС; ДДНС; IPv6; SSL; FTP; АРП; RTCP; РТП; IP-фильтр; RTMP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | Профиль ONVIF S&G&T; компьютерная графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковый метод | Одноадресная передача; Мультикаст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранилище | FTP; Карта Micro SD (256 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE 7 и более поздние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для управления | Умный ПСС; ДМСС; игрок; инструмент конфигурации; сетевой видеорегистратор; Умный игрок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный клиент | iOS; Андроид; айфон; айпад; Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод | 1 канал (линейный вход/встроенный микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | 1 канал (линейный выход/встроенный динамик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод/вывод | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двустороннее аудио | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь с тревогой | Захватывать; предустановка; запись; отправить письмо; аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожное событие | Обнаружение движения/взлома; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликтов IP; определение состояния карты памяти; обнаружение места в памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока, 1,5 А (±10%) PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66; Грозозащита TVS 2000В; Защита от перенапряжения; защита от скачков напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта | 271,7 мм × 165,5 мм × 140 мм (107 дюймов × 6,52 дюйма × 5,51 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 1,07 кг (2,36 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,46 кг (3,21 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки
| Камера | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики Dahua DH-SD3A200-GN-A-PV
- Ширина упаковки 28 см
- Высота упаковки 17 см
- Глубина упаковки 14 см
- Объемный вес 1.33 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип IP-видеокамера
- Степень защиты IP66
- Материал Пластик
- Чувствительность H.264
- Чувствительность H.265
- Интерфейсы PoE
- Интерфейсы SMD
- Интерфейсы PT
- Интерфейсы MJPEG
- Интерфейсы MicroSD
- Особенности Детектор
- Напряжение 12В
- Чувствительность, Lux 0.002лк@F1.6
- Разрешение камеры/частота кадров 2Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 2Мп@25к/с
- Датчик изображения 1/2.8”
- Объектив 4мм
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 256Гб
- Ширина упаковки 28 см
- Высота упаковки 17 см
- Глубина упаковки 14 см
- Объемный вес 1.33 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип IP-видеокамера
- Степень защиты IP66
- Материал Пластик
- Чувствительность H.264
- Чувствительность H.265
- Интерфейсы PoE
- Интерфейсы SMD
- Интерфейсы PT
- Интерфейсы MJPEG
- Интерфейсы MicroSD
- Особенности Детектор
- Напряжение 12В
- Чувствительность, Lux 0.002лк@F1.6
- Разрешение камеры/частота кадров 2Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 2Мп@25к/с
- Датчик изображения 1/2.8”
- Объектив 4мм
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 256Гб