Уличная мини-PTZ HDCVI-видеокамера Starlight
Уличная мини-PTZ HDCVI-видеокамера Starlight 2Мп; 1/2.8” CMOS; моторизованный объектив 2.7~11мм (4x); механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.05лк@F1.6(цвет), 0.005лк@F1.6 (ч/б); видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); 25к/с@1080p, 50к/с@720p; защита: IP66, IK10; питание: 12В(DC); PTZ-управление: DH-SD, Pelco-P/D (RS-485)
Купить по низким ценам Dahua DH-SD22204-GC-LBОписание Dahua DH-SD22204-GC-LB
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображений | 1 / 2,8 "КМОП STARVIS ™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 2 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. Разрешение | 1920 (В) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 16 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| баран | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная скорость затвора | 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | Цвет: 0,05 люкс при F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7–11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. Диафрагма | F1.6 – F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 112,5 ° –30 °; V: 54,2 ° –19,9 °; D: 122,3 ° –40,6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусом | Авто / Полуавтоматический / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,5 м – 1 м (1,64–3,28 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Расстояние | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 м (393,70 футов) | 48 м (157,48 футов) | 24 мес. (78,74 футов) | 12 м (39,37 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования / наклона | Поворот: 0 ° –355 ° Наклон: 0 ° –90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ручного управления | Поворот: 0,1 ° –100 ° / с Наклон: 0,1 ° –60 ° / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная скорость | Панорама: 100 ° / с; Наклон: 60 ° / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановка | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | 8 (до 32 предустановок на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключение памяти | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холостой ход | Предустановка / тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 1080P (25/30 кадров в секунду); 720P (25/30/50/60 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим вывода продукта CVI | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День Ночь | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто / Внутренний / Наружный / Отслеживание / Ручной / Натриевая лампа / Натуральный / Уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить управление | Авто / Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туман | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подбросить | 0 ° / 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, №60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | 1 (выход CVBS / CVI, порт BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 (диапазон скорости передачи: 1200–9600 бит / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока / 1,5 А ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | От -30 ° C до + 60 ° C (от -22 ° F до +140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при эксплуатации | ≤ 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66; IK10; Молниезащита ТВС 4000В; защита от перегрузки; защита от переходных процессов напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ122 мм × 89 мм (4,80 дюйма × 3,50 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нетто | 0,6 кг (1,32 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,65 кг (1,43 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики Dahua DH-SD22204-GC-LB
- Ширина упаковки 12.2 см
- Высота упаковки 8.9 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.6 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Мини-PTZ
- Тип камеры Уличная
- Степень защиты IP66
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы DH-SD
- Интерфейсы RS485
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 2Мп
- Объектив 2.7~11мм
- Датчик изображения 1/2.8
- Кол-во кадров 25к/с
- Кол-во кадров 50к/с
- Чувствительность, Lux 0.05лк@F1.6
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.6
- Ширина упаковки 12.2 см
- Высота упаковки 8.9 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.6 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Мини-PTZ
- Тип камеры Уличная
- Степень защиты IP66
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы DH-SD
- Интерфейсы RS485
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 2Мп
- Объектив 2.7~11мм
- Датчик изображения 1/2.8
- Кол-во кадров 25к/с
- Кол-во кадров 50к/с
- Чувствительность, Lux 0.05лк@F1.6
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.6


 
