Dahua Wi-Fi-мост с дальностью 5км и скоростью 300Мбит/с DH-PFWB5-30n
Wi-Fi-мост с дальностью 5км и скоростью 300Мбит/с Wi-Fi: IEEE802.11a/n; рабочая частота: 5ГГц; дальность действия: до 5км (рекомендуемая 3км); скорость: 300Мбит/с; угол антенны: 30°; порты: 1 RJ45 10/100 Мбит/с; питание: 24В (пассивное PoE); защита: IP66
Купить по низким ценам Dahua DH-PFWB5-30nОписание Dahua DH-PFWB5-30n
Интегрированная антенна MIMO 5 ГГц (2x2)
- Частота 5,150 - 5,850 ГГц (FCC 5,150 - 5,250 и 5,725 - 5,850 ГГц)
- Миниатюрная конструкция
- Высокая производительность и стабильность
- Корпус по стандарту IP-65
- Повышенная помехоустойчивость
- TDMA обеспечивает надежность связи
- Мощная ОС
- Взаиморезервируемое ПО
- Встроенные инструменты, включая инструмент обследования места развертывания беспроводной сети, тестирования канала, выравнивание антенны, анализатор спектра, Ping и Trace, облегчают процесс конфигурации и отладки
- Рекомендуется для беспроводной связи PTP/PTMP на расстоянии 0 ~ 3 км (в качестве станции для точки PTMP)
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-PFWB5-30n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт WLAN | IEEE802.11 a/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим передачи | MIMO 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полоса радиочастот | Частота 5,150 - 5,850 ГГц (FCC 5,150 - 5,250 и 5,725 - 5,850 ГГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передачи | До 29 дБм (в зависимости от региона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность при приеме | Варьируется между -97 и -75 дБм, в зависимости от модуляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина канала | 5, 10, 20, 40 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схемы модуляции | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррекция ошибок | FEC, селективный ARQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема дуплексной передачи | Дуплексная передача с разделением по времени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние передачи | 0-3 км (рекомендуется), макс. ≥ 5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Интегрированная панельная направленная антенна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | 15 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | 10/100 Base-T, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы работы беспроводной системы | Точка доступа (авто WDS), точка доступа (TDMA2), точка доступа (TDMA3), станция (WDS, TDMA2, TDMA3), станция (ARP NAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Методы беспроводной передачи | Смарт-опрос, автоматическая интеллектуальная настройка каналов, адаптивная автоматическая модуляция, автоматический контроль мощности передачи (ATPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность беспроводной сети | WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL, изолирование пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной QoS | 4 приоритета очередей в TDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы работы сети | Мост, маршрутизатор iPv4, маршрутизатор IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые методы | Маршрутизация с и без NAT, VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы WAN | Статический IP, DHCP-клиент, PPPoE-клиент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисы | DHCP-сервер, SNMP-сервер, NTP-клиент, Router Advertisement Daemon, Ping Watchdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, Telnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструменты | Обследование места развертывания беспроводной сети, тестирование канала, выравнивание антенны, анализатор спектра, Ping и Trace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 128 мм (длина) × 97 мм (ширина) × 40 мм (высота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 200 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Комбинация монтажа на стену/шест/столб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Пассивный PoE DC 12 - 24 В (адаптер для пассивного PoE 24 В в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | AC 100 – 240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (макс.) | 4,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 0 ~ 90 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системный мониторинг | Сервер SNMP v1/2c/3, системные журналы, системные сообщения по e-mail и SNMP-прерывание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | FCC/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренняя антенна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот | 5,1 – 5,9 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | 15 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поляризация | Двойная линейная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотная развязка | 27 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | < 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина направленности по азимуту (H pol) | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина направленности по азимуту (V pol) | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина направленности по углу места | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прием Чувствительность (дБм) | 802.11n/ TDMA (20/40 МГц) | 15 Мбит/с | 30 Мбит/с | 45 Мбит/с | 60 Мбит/с | 90 Мбит/с | 120 Мбит/с | 135 Мбит/с | 150 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -97 | -95 | -93 | -88 | -85 | -81 | -79 | -77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Мбит/с | 60 Мбит/с | 90 Мбит/с | 120 Мбит/с | 180 Мбит/с | 240 Мбит/с | 270 Мбит/с | 300 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -94 | -92 | -89 | -85 | -82 | -78 | -77 | -75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11a | 6 Мбит/с | 9 Мбит/с | 12 Мбит/с | 18 Мбит/с | 24 Мбит/с | 36 Мбит/с | 48 Мбит/с | 54 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -97 | -97 | -95 | -93 | -90 | -86 | -82 | -81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность (дБм, комбинированная) | 802.11n/ TDMA (20/40 МГц) | 15 Мбит/с | 30 Мбит/с | 45 Мбит/с | 60 Мбит/с | 90 Мбит/с | 120 Мбит/с | 135 Мбит/с | 150 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Мбит/с | 60 Мбит/с | 90 Мбит/с | 120 Мбит/с | 180 Мбит/с | 240 Мбит/с | 270 Мбит/с | 300 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11a | 6 Мбит/с | 9 Мбит/с | 12 Мбит/с | 18 Мбит/с | 24 Мбит/с | 36 Мбит/с | 48 Мбит/с | 54 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики Dahua DH-PFWB5-30n
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Wi-Fi-мост
- Интерфейс PoE
- Интерфейс RJ45
- Скорость 300Мбит/с
- Скорость 10/100Мбит/с
- Частота 5ГГц
- Степень защиты IP66
- Напряжение 24В
- Стандарты IEEE802.11a/n
- Дальность 5км
- Дальность 3км
- Угол 30°
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Wi-Fi-мост
- Интерфейс PoE
- Интерфейс RJ45
- Скорость 300Мбит/с
- Скорость 10/100Мбит/с
- Частота 5ГГц
- Степень защиты IP66
- Напряжение 24В
- Стандарты IEEE802.11a/n
- Дальность 5км
- Дальность 3км
- Угол 30°


 
