Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0360B-S4 Уличная купольная IP-видеокамера Full-color
Уличная купольная IP-видеокамера Full-color с ИИ и активным сдерживанием 4Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 3.6мм; WDR(120дБ); чувствительность 0.003лк@F1.0; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD 4.0 (интеллектуальный детектор движения), AI SSA (Автоматическая адаптация сцены), пересечение линии, контроль зоны; тревожные вх/вых: 1/1; аудиовх/вых: 1/1; встроенные 2 микрофона и громкоговоритель; LED-подсветка до 30м, ИК-подсветка 30м; сигнализация красно-синей подсветкой; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
Купить по низким ценам Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0360B-S4Описание Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0360B-S4
Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0360B-S4 Уличная купольная IP-видеокамера Full-color с ИИ и активным сдерживанием 4Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 3.6мм; WDR(120дБ); чувствительность 0.003лк@F1.0; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD 4.0 (интеллектуальный детектор движения), AI SSA (Автоматическая адаптация сцены), пересечение линии, контроль зоны; тревожные вх/вых: 1/1; аудиовх/вых: 1/1; встроенные 2 микрофона и громкоговоритель; LED-подсветка до 30м, ИК-подсветка 30м; сигнализация красно-синей подсветкой; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
Особенности Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0360B-S4
- 4-мегапиксельный CMOS-сенсор 1/2.7", обеспечивающий низкую яркость и изображение высокой четкости.
- Выходы макс. 4 МП (2688 × 1520) при 25/30 кадрах в секунду.
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
- Встроенный теплый свет и ИК-светодиод; макс. Расстояние ИК-подсветки составляет 30 м, а расстояние теплого света - 30 м.
- Рентабельность инвестиций, интеллектуальный H.264 +/H.265 +, искусственный интеллект H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различной пропускной способности и средам хранения.
- Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга.
- Интеллектуальный мониторинг: вторжение, отключение (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека).
- Обнаружение аномалий: обнаружение движения, маскировка конфиденциальности, смена сцены, обнаружение звука, отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ и обнаружение напряжения.
- Сигнал тревоги: 1 вход, 1 выход; аудио: 1 вход, 1 выход; поддерживает карту Micro SD емкостью не более 256 Гб; встроенные два микрофона; 1-канальный динамик; поддерживает двусторонний разговор.
- источник питания 12 В постоянного тока/PoE.
- Защита IP67.
- Звуковая и световая сигнализация (красные и синие индикаторы).
- SMD 4.0.
- Включение/снятие с охраны одним нажатием через аварийный вход.
Технические характеристики
| Общие | |
| Датчик изображения | 1/2.7 "CMOS |
| Макс. Разрешение | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ПЗУ | 128 МБ |
| ОЗУ | 512 МБ |
| Сканирующая система | Прогрессивный |
| Электронная выдержка | Автоматический /ручной 1/3 с–1/100,000 с |
| Мин. Освещение | 0.003 lux@F1.0 (Цветной, 30 ярче) 0,0003 lux@F1.0 (Ч/Б, 30 IRE) 0 люкс (подсветка включена) |
| Соотношение сигнал/шум | ≈ 56 дБ |
| Расстояние освещения | 30 м (98,43 фута) (ИК) 30 м (98,43 фута) (теплый свет) |
| Управление включением/выключением осветителя | Автоматический; ручной |
| Номер осветителя | 1 (ИК-светодиод) 1 (теплый свет) |
| Диапазон панорамирования/наклона/поворота | Панорамирование: 0 °-360 ° Наклон: 0 °-78 ° Вращение: 0 °-360 ° |
| Тип объектива | Фиксированный фокус |
| Тип крепления | M12 |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Поле зрения | H: 82 °; V: 44 °; D: 96 ° |
| Тип диафрагмы | Исправлено |
| Близкое расстояние фокусировки | 2,2 м (7,22 фута) |
| Расстояние по ДОРИ Обнаруживать | 78,0 м (255,91 футов) |
| Расстояние по ДОРИ Наблюдать | 31,2 м (102,36 фута) |
| Расстояние по ДОРИ Распознавать | 15,6 м (51,18 фута) |
| Расстояние по ДОРИ Идентифицировать | 7,8 м (25,59 футов) |
| Капельницы (защита периметра) | Растяжка; вторжение (поддерживает классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека) |
| SMD 4.0 | Меньше ложных срабатываний, большее расстояние обнаружения |
| Интеллектуальный поиск | Работайте совместно с интеллектуальным видеорегистратором Smart NVR для выполнения точного интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения в видеозаписи событий. |
| Быстрый выбор | Видеорегистратор с искусственным интеллектом позволяет быстро находить интересующие пользователей объекты из событий SMD |
| AI SSA | Используйте алгоритмы глубокого обучения для настройки параметров изображения в соответствии с условиями. |
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только подпотоком) |
| Интеллектуальный кодек | Интеллектуальный H.265 +; Интеллектуальный H.264 + |
| Кодирование с помощью искусственного интеллекта | AI H.265; AI H.264 |
| Частота кадров видео | Основной поток: 2688 × 1520 @ (1 кадр/с–30 кадров /с) Вспомогательный поток: 704 × 576 @ (1 кадр / с–25 кадров /с) / 704 × 480 @ (1 кадр / с-30 кадров / с) Третий поток: 1920 × 1080 @ (1 кадр /с–30 кадров /с) * Приведенные выше значен |
| Возможность потоковой передачи | 3 потока |
| Разрешение | 4 М (2688 × 1520/2560 × 1440); 3 М (2304 × 1296/2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 1,3 М (1280 × 960); 720P (1280 ×720); D1 (704× 576/704 ×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR |
| Скорость передачи видео в битах | H.264: 32 кбит/с-8192 кбит/с H.265: 12 кбит/с-8192 кбит/с |
| День /ночь | Авто (ICR) / Цветной /Ч/Б |
| BLC | ДА |
| HLC | ДА |
| WDR | 120 дБ |
| Самоадаптация сцены | ДА |
| Баланс белого | Автоматический; естественный; уличный светильник; наружный; ручной; региональный заказ |
| Регулировка усиления | Автоматический; ручной |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Обнаружение движения | ВЫКЛ./ВКЛ. (4 зоны) |
| Область интереса (RoI) | Да (4 области) |
| Интеллектуальное освещение | ДА |
| Защита от запотевания | ДА |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° ( Поддержка 90 °/270 ° с разрешением 2688 × 1520 и ниже) |
| Зеркало | ДА |
| Маскировка конфиденциальности | 8 областей |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Сжатие звука | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Аварийное событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; подделка видео; растяжка; вторжение; смена сцены; обнаружение звука; определение напряжения; внешняя сигнализация; SMD; исключение |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK и API | ДА |
| Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование встроенного ПО; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; фильтрация IP / MAC; генерация и импорт сертификации X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; надежная загрузка; надежное |
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Совместимость | ONVIF (профиль S / Профиль G / Профиль T); CGI; Milestone; P2P; RTMP |
| Пользователь /хост | 20 (Общая полоса пропускания: 72 м) |
| Хранение | FTP; SFTP; Карта Micro SD (максимальная поддержка 256 G); NAS |
| Браузер | IE: IE8 / 9 /11 Chrome Firefox |
| Программное обеспечение для управления | Интеллектуальные PSS; DSS; DMSS |
| Мобильный телефон | iOS; Android |
| Сертификация | CE-LVD: EN 62368-1; CE-ЭМС: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; FCC: 47 CFR, часть 15 FCC, подраздел B; UL/CUL: UL62368-1 и CAN / CSA C22.2 № 62368-1-14 |
| Аудиовход | 1 канал (порт RCA) |
| Аудиовыход | 1 канал (порт RCA) |
| Сигнальный вход | Вход 1 канала: 5 мА 3 В–5 В постоянного тока |
| Аварийный выход | выход 1 канала: 300 мА 12 В постоянного тока |
| Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | Базовая мощность: 3,7 Вт (12 В постоянного тока); 4,8 Вт (PoE) Макс. (включенный поток + сигнальная лампа + динамик + теплый свет): 8,3 Вт (DC12 В) 8,8 Вт (POE) |
| Условия эксплуатации | от -40 °C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F) / Относительная влажность менее 95% |
| Условия хранения | от -40 °C до + 60 °C (от -40 ° F до + 140 ° F) |
| Степень защиты | IP67 |
| Корпус | Металлические |
| Размеры | 110,9 мм × Φ122,0 мм (4,37 " × Φ4,80") |
| Вес нетто | 745 г (1,64 фунта) |
| Вес брутто | 915 г (2,02 фунта) |
| Гарантия | 1 год |
Комплект поставки
| Камера | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0360B-S4
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 13 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.29 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип IP-видеокамера
- Степень защиты IP67
- Материал Алюминий
- Материал Металл
- Чувствительность H.264+
- Чувствительность H.265+
- Чувствительность H.264
- Чувствительность H.265
- Интерфейсы PoE
- Интерфейсы SMD
- Интерфейсы SSA
- Интерфейсы MJPEG
- Интерфейсы Аудиовх/вых
- Интерфейсы MicroSD
- Особенности Микрофон
- Особенности Детектор
- Особенности Подсветка
- Особенности LED-подсветка
- Особенности ИК-подсветка
- Напряжение 12В
- Чувствительность, Lux 0.003лк@F1.0
- Широта диапазона WDR120дБ
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп@25к/с
- Датчик изображения 1/1
- Датчик изображения 1/2.7”
- Объектив 3.6мм
- Дальность действия 30м
- Тип камеры Купольная
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 256Гб
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 13 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.29 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип IP-видеокамера
- Степень защиты IP67
- Материал Алюминий
- Материал Металл
- Чувствительность H.264+
- Чувствительность H.265+
- Чувствительность H.264
- Чувствительность H.265
- Интерфейсы PoE
- Интерфейсы SMD
- Интерфейсы SSA
- Интерфейсы MJPEG
- Интерфейсы Аудиовх/вых
- Интерфейсы MicroSD
- Особенности Микрофон
- Особенности Детектор
- Особенности Подсветка
- Особенности LED-подсветка
- Особенности ИК-подсветка
- Напряжение 12В
- Чувствительность, Lux 0.003лк@F1.0
- Широта диапазона WDR120дБ
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 4Мп@25к/с
- Датчик изображения 1/1
- Датчик изображения 1/2.7”
- Объектив 3.6мм
- Дальность действия 30м
- Тип камеры Купольная
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 256Гб