Dahua Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера Starlight DH-HAC-HFW2501EP-A-0280B
Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера Starlight 5Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.001лк@F1.6; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 25к/c@5Мп; ИК-подсветка до 40м; встроенный микрофон; защита: IP67; питание: 12В(DC); корпус: металл, пластик
Купить по низким ценам Dahua DH-HAC-HFW2501EP-A-0280BОписание Dahua DH-HAC-HFW2501EP-A-0280B
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 2592(Г)×1944(В), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 
 PAL: 1/4с~1/100,000с 
 NTSC: 1/3с~1/100,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.005 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 40м (130фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во СИД ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г:79° (98°/49.5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка фокуса | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкофокусное расстояние | 
 1300мм (800мм, 3000мм) 
 51.2'' (31.5", 118") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама / Наклон / Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама / Наклон / Вращение | 
 Панорама:0° ~ 360° 
 
 Наклон: 0° ~ 90° 
 Вращение: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 20кадр/с при 5MP, 25/30кадр/с при 4MP, 25/30кадр/с при 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (DIP переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Меню | Многоязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Режим | BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение динамического диапазона | 120дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | 25пк/м | 
 2.8мм:56м 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдение | 63пк/м | 
 2.8мм:22м 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание | 125пк/м | 
 2.8мм:11м 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация | 250пк/м | 
 2.8мм:6м 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) 
 FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) 
 UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио интерфейс | 1 канальный вход и встроенный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12В пост.тока ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 7 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | 
 -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. 
 * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 179.9мм×70мм×70мм (7.08"×2.76"×2.76") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0.42кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0.53кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики Dahua DH-HAC-HFW2501EP-A-0280B
- Ширина упаковки 18 см
- Высота упаковки 7 см
- Глубина упаковки 7 см
- Объемный вес 0.42 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Цилиндрическая
- Тип камеры Уличная
- Степень защиты IP67
- Материал Пластик
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 5Мп
- Дальность действия 40м
- Объектив 2.8мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.001лк@F1.6
- Ширина упаковки 18 см
- Высота упаковки 7 см
- Глубина упаковки 7 см
- Объемный вес 0.42 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Цилиндрическая
- Тип камеры Уличная
- Степень защиты IP67
- Материал Пластик
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 5Мп
- Дальность действия 40м
- Объектив 2.8мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.001лк@F1.6


 
