Dahua Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера DH-HAC-HFW1800THP-I8-0600B
Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера 8Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 6.0мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.03лк@F2.0; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 25к/с@8Мп; ИК-подсветка до 80м; защита: IP67; питание: 12В(DC)/24В(AC); корпус: металл, пластик
Купить по низким ценам Dahua DH-HAC-HFW1800THP-I8-0600BОписание Dahua DH-HAC-HFW1800THP-I8-0600B
| Видеокамера | |||||
| Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||
| Разрешение | 3840 (Г)× 2160 (В), 4K | ||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25–1/100000 с | ||||
| NTSC: 1/30–1/100000 с | |||||
| Соотношение сигнал/шум | > 65 дБ | ||||
| Чувствительность | 0,03 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.) | ||||
| Рабочее расстояние заполняющего света | 80 м | ||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто; вручную | ||||
| Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||
| Настройка по осям | Панорамирование: 0°–360° | ||||
| Наклон: 0°–90° | |||||
| Вращение: 0°–360°" | |||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||
| Тип крепления | M12 | ||||
| Фокусное расстояние | 6 мм | ||||
| Диафрагма | F2.0 | ||||
| Угол обзора | 6 мм: 62,4° x54,7° x31,3° (по диагонали x по горизонтали x по вертикали) | ||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 6 мм: 3,6 м | ||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | 
| 
 | 6 мм | 160 м | 64 м | 32 м | 16 м | 
| Видео | |||||
| Частота кадров | CVI: 4K@25/30к/с; 4K@15к/с; 5 Мп@20к/с; 4 Мп@25fps/30к/с; | ||||
| AHD: 4K@15к/с; | |||||
| TVI: 4K@15к/с; | |||||
| CVBS: 960H | |||||
| Разрешение | 4K (3840 × 2160); 5 Мп (2592 × 1944); 4 Мп (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Режим "День/ночь" | Автоматическое переключение через ICR | ||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Баланс белого | Авто; вручную | ||||
| Усиление сигнала | Авто; вручную | ||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||
| Смарт-подсветка | Да | ||||
| Зеркалирование | Да | ||||
| Приватные зоны | Да (8 зон, прямоугольник) | ||||
| Сертификаты | |||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||
| FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) | |||||
| UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||
| Порты | |||||
| Видеовыходы | Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||
| Электропитание | |||||
| Питание | DC 12 В ±30 % | ||||
| Потребляемая мощность | До 6 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Рабочая температура | -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||
| Температура хранения | -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||
| Класс защиты | IP67 | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | Металлическая передняя крышка + пластиковый корпус + пластиковый кронштейн | ||||
| Размеры видеокамеры | 240,7 мм×90,7 м×90,4 мм | ||||
| Вес нетто | 0,42 кг | ||||
| Вес брутто | 0,62 кг | ||||
Технические характеристики Dahua DH-HAC-HFW1800THP-I8-0600B
- Ширина упаковки 24 см
- Высота упаковки 9 см
- Глубина упаковки 9 см
- Объемный вес 0.42 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Цилиндрическая
- Тип камеры Уличная
- Степень защиты IP67
- Материал Пластик
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В/24В
- Разрешение 8Мп
- Дальность действия 80м
- Объектив 6мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.03лк@F2.0
- Ширина упаковки 24 см
- Высота упаковки 9 см
- Глубина упаковки 9 см
- Объемный вес 0.42 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Цилиндрическая
- Тип камеры Уличная
- Степень защиты IP67
- Материал Пластик
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В/24В
- Разрешение 8Мп
- Дальность действия 80м
- Объектив 6мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.03лк@F2.0


 
