Dahua DH-HAC-HDW1239TP-Z-A-LED
Уличная купольная HDCVI-видеокамера Full-color Starlight 2Mп; 1/2.8” CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; WDR(130дБ); чувствительность 0.001лк@F1.2; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 25к/с@1080p, LED-подсветка до 40м; защита: IP67; питание: 12В(DC); корпус: металл
Купить по низким ценам Dahua DH-HAC-HDW1239TP-Z-A-LEDОписание Dahua DH-HAC-HDW1239TP-Z-A-LED
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8” КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.001 лк (F1.6, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 107° ~ 34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 мм | 44.9 м | 17.9 м 
 | 8.9 м 
 | 4.5 м 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 мм | 128.6 м 
 | 51.4 м 
 | 25.7 м 
 | 12.8 м 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920×1080), 960H (704×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (130 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC) ±10%, 24 В (AC) ±25%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤6.7 Вт (подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Ø 122 мм × 104.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.57 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики Dahua DH-HAC-HDW1239TP-Z-A-LED
- Ширина упаковки 12.2 см
- Высота упаковки 10.5 см
- Глубина упаковки 11 см
- Объемный вес 0.72 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности LED-подсветка
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 2Мп
- Дальность действия 40м
- Объектив 2.7~13.5мм
- Датчик изображения 1/2.8
- Кол-во кадров 25к/с
- Чувствительность, Lux 0.001лк@F1.2
- Ширина упаковки 12.2 см
- Высота упаковки 10.5 см
- Глубина упаковки 11 см
- Объемный вес 0.72 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности LED-подсветка
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 2Мп
- Дальность действия 40м
- Объектив 2.7~13.5мм
- Датчик изображения 1/2.8
- Кол-во кадров 25к/с
- Чувствительность, Lux 0.001лк@F1.2
качество
не нашла
Замечательный магазин, где я покупаю лучшие виды товаров по разумным ценам и высокого качества.
ничего
Замечательный магазин, где я покупаю лучшие виды товаров по разумным ценам и высокого качества.


 



Уличная купольная HDCVI-видеокамера такая точно позволит идеально следить за всем, такое качество как у камеры я редко где могу видеть, качество съемки самое лучшее, такое позволяет ничего важного не упустить с виду