Dahua Уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight DH-HAC-HDBW2501EP-0360B
Уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight 5Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 3.6мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.001лк@F1.6; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 25к/c@5Мп; ИК-подсветка до 30м; защита: IP67, IK10; питание: 12В(DC); корпус: металл
Купить по низким ценам Dahua DH-HAC-HDBW2501EP-0360BОписание Dahua DH-HAC-HDBW2501EP-0360B
| Видеокамера | |||||
| Матрица | 1/2.7” КМОП, 5 Мп | ||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2880×1620 | ||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||
| Электронный затвор | 1/3 с ~ 1/100000 с | ||||
| Сигнал / шум | >65 дБ | ||||
| Чувствительность | 0.001 лк (F1.6, 30 IRE) | ||||
| 0 лк (ИК-подсветка) | |||||
| Дальность подсветки | ≤30 м | ||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||
| Модуль подсветки | 12 ИК-диодов | ||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 355° | ||||
| Наклон: 0° ~ 65° | |||||
| Вращение: 0° ~ 355° | |||||
| Объектив | |||||
| Тип | Фиксированный | ||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | ||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||
| Поле зрения | Горизонталь: 111° / 92° | ||||
| Вертикаль: 58° / 48° | |||||
| Диагональ: 132° / 109° | |||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.9 м / 1.6 м | ||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | 
| 3.6 мм | 80 м | 32 м | 16 м | 8 м | |
| Видео | |||||
| Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 5M, 4M, 1080p | ||||
| AHD: 25 к/с @ 4M | |||||
| TVI: 25 к/с @ 4M | |||||
| CVBS: 25 к/с @ 960H | |||||
| Разрешение | 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576) | ||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC, HLC-Pro | ||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||
| Баланс белого | Авто, вручную | ||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||
| Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||
| Зеркалирование | Есть | ||||
| Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||
| Сертификация | |||||
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||
| FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | |||||
| UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||
| Интерфейсы | |||||
| Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||
| Электропитание | |||||
| Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||
| Потребляемая мощность | ≤4.5 Вт (ИК-подсветка вкл.) | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||
| Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||
| Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||
| Защита | IP67, IК10 | ||||
| Физические параметры | |||||
| Материал корпуса | Металл, пластик | ||||
| Размеры видеокамеры | Ø109.9 мм × 81 мм | ||||
| Масса | Нетто: 0.33 кг | ||||
| Брутто: 0.47 кг | |||||
Технические характеристики Dahua DH-HAC-HDBW2501EP-0360B
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 8.1 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.33 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 5Мп
- Дальность действия 30м
- Объектив 3.6мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.001лк@F1.6
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 8.1 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.33 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 5Мп
- Дальность действия 30м
- Объектив 3.6мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.001лк@F1.6


 
